LAWN & GARDEN RENTALS
| Product | 2 Hour |
3 Hour |
4 Hour |
Daily | Weekly | Monthly | |
| $12.00 | $15.00 | $48.00 | $120.00 | ||||
| $68.00 | $102.00 | $408.00 | $1,020.00 | ||||
| $65.00 | $130.00 | $455.00 | $1,365.00 | ||||
| $94.00 | $170.00 | $595.00 | $1,785.00 | ||||
| $50.00 | $80.00 | $320.00 | $935.00 | ||||
| $50.00 | $80.00 | $320.00 | $935.00 | ||||
| $30.00 | $45.00 | $180.00 | $450.00 | ||||
| $41.00 | $68.00 | $244.00 | $610.00 | ||||
| $55.00 | $220.00 | $550.00 | |||||
| $55.00 | $85.00 | $330.00 | $780.00 | ||||
| $32.00 | $54.00 | $220.00 | $880.00 | ||||
| $41.00 | $68.00 | $244.00 | $610.00 | ||||
| $120.00 | $208.00 | $832.00 | $2,496.00 | ||||
| $120.00 | $208.00 | $832.00 | $2,496.00 | ||||
| $95.00 | $165.00 | $660.00 | $1,980.00 | ||||
| $120.00 | $208.00 | $832.00 | $2,496.00 | ||||
| $120.00 | $208.00 | $832.00 | $2,496.00 | ||||
| $95.00 | $165.00 | $660.00 | $1,980.00 | ||||
| $10.00 | $25.00 | $50.00 | |||||
| $54.00 | $95.00 | $380.00 | $1,140.00 | ||||
| $44.00 | $128.00 | $384.00 | |||||
| $30.00 | $45.00 | $140.00 | $360.00 | ||||
| $150.00 | $200.00 | $832.00 | $2,496.00 | ||||
| $105.00 | $185.00 | $740.00 | $2,064.00 | ||||
| $40.00 | $60.00 | $270.00 | $1,080.00 | ||||
| $9.00 | $11.00 | $25.00 | $50.00 | ||||
| $9.00 | $11.00 | $25.00 | $50.00 | ||||
| $115.00 | $175.00 | $721.00 | $1,800.00 | ||||
| $140.00 | $200.00 | $800.00 | $2,375.00 | ||||
| $8.00 | $11.00 | $22.00 | $44.00 | ||||
| $30.00 | $55.00 | $210.00 | $660.00 | ||||
| $3.00 | $12.00 | $30.00 | |||||
| $3.00 | $12.00 | $30.00 | |||||
| $5.00 | $7.00 | $28.00 | $56.00 | ||||
| $40.00 | $120.00 | $240.00 | |||||
| $50.00 | $60.00 | $240.00 | $600.00 | ||||
| $70.00 | $100.00 | $400.00 | $1,000.00 | ||||
| $165.00 | $279.00 | $1,120.00 | $3,100.00 | ||||
| $120.00 | $210.00 | $843.00 | $2,300.00 | ||||
| $154.00 | $272.00 | $1,090.00 | $2,900.00 | ||||
| $49.00 | $196.00 | $490.00 | |||||
| $24.00 | $36.00 | $144.00 | $360.00 | ||||
| $7.50 | $10.00 | $30.00 | $90.00 | ||||
| $6.00 | $8.00 | $20.00 | $60.00 | ||||
| $32.00 | $70.00 | $282.50 | $847.50 | ||||
| $33.00 | $132.00 | $330.00 | |||||
| $20.00 | $55.00 | $110.00 | |||||
| $42.00 | $77.00 | $308.00 | $770.00 | ||||
| $7.50 | $15.00 | $36.00 | |||||
| $50.00 | $70.00 | $280.00 | $560.00 | ||||
| $36.00 | $53.00 | $203.50 | $407.00 | ||||
| $7.00 | $10.00 | $25.00 | $60.00 | ||||
| $6.50 | $7.50 | $21.00 | $63.00 | ||||
| $9.50 | $12.00 | $35.00 | $105.00 | ||||
| $9.50 | $12.00 | $35.00 | $105.00 | ||||
| $20.00 | $30.00 | $120.00 | $300.00 | ||||
| $10.00 | $13.00 | $36.00 | $90.00 | ||||
| $50.00 | $175.00 | $437.50 | |||||
| $55.00 | $192.50 | $482.00 | |||||
| $12.00 | $12.00 | $30.00 | $60.00 | ||||
| $12.00 | $16.00 | $40.00 | $80.00 | ||||
| $5.00 | $7.00 | $21.00 | $63.00 | ||||
| $48.00 | $65.00 | $260.00 | $780.00 | ||||
| $48.00 | $65.00 | $260.00 | $780.00 | ||||
| $13.00 | $17.00 | $68.00 | $170.00 | ||||
| $20.00 | $30.00 | $120.00 | $360.00 | ||||
| $45.00 | $60.00 | $210.00 | $525.00 | ||||
| $7.00 | $8.00 | $28.00 | $98.00 | ||||
| $7.00 | $8.00 | $28.00 | $98.00 | ||||
| $15.00 | $18.00 | $62.00 | $186.00 | ||||
| $7.00 | $9.00 | $30.00 | $100.00 | ||||
| $6.00 | $8.00 | $32.00 | $64.00 | ||||
| $130.00 | $195.00 | $780.00 | $2,340.00 | ||||
| $130.00 | $195.00 | $780.00 | $2,340.00 | ||||
| $40.00 | $72.00 | $290.00 | $580.00 | ||||
| $31.00 | $62.00 | $261.00 | $913.00 | ||||
| $54.00 | $99.00 | $432.00 | $1,296.00 | ||||
| $31.00 | $61.00 | $244.00 | $610.00 | ||||
| $38.00 | $66.00 | $264.00 | $792.00 | ||||
| $26.00 | $49.00 | $193.00 | $588.00 | ||||
| $85.00 | $115.00 | $402.00 | $1,207.00 | ||||
| $33.50 | $53.00 | $203.50 | $407.00 | ||||
| $14.00 | $32.00 | $117.00 | $337.50 | ||||
| $33.50 | $53.00 | $203.50 | $407.00 | ||||
| $37.00 | $55.00 | $211.00 | $430.00 | ||||
| $32.00 | $48.00 | $192.00 | $480.00 | ||||
| $11.00 | $26.00 | $104.00 | $416.00 | ||||
| $2.50 | $7.50 | $15.00 | |||||
| $2.00 | $6.00 | $12.00 | |||||
| $40.00 | $75.00 | $300.00 | $675.00 | ||||
| $24.00 | $44.00 | $152.00 | $456.00 | ||||
| $10.00 | $12.00 | $30.00 | $90.00 | ||||
| $44.00 | $74.00 | $296.00 | $814.00 | ||||
| $55.00 | $93.00 | $372.00 | $1,116.00 | ||||
*: Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
*: Please call us for any questions on our lawn & garden rentals in Boring OR and Sandy, Gresham, Estacada, Damascus, Mt. Hood, & Rock Creek in Oregon





























































